Ç÷¾×À» ±¸¼ºÇÏ´Â ÀûÇ÷±¸, ¹éÇ÷±¸, Ç÷¼ÒÆÇÀ» ¸¸µé¾î ³»´Â Áٱ⼼Æ÷·Î °ñ¼ö(»À ¼Ó), ¸»ÃÊÇ÷¾×, Á¦´ëÇ÷ ¼Ó¿¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹éÇ÷º´°ú °°Àº Ç÷¾× ¾Ï ȯÀÚµéÀº °Ç°ÇÑ Ç÷¾×À» ¸¸µé¾î ³»Áö ¸øÇØ »ý¸íÀ» À¯ÁöÇÏ±â ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼ ŸÀÎÀÇ °Ç°ÇÑ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ÀÌ½Ä¹Þ¾Æ Á¤»óÀûÀÎ ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç÷¾×À» ¸¸µé¾î ³¿À¸·Î½á »ý¸íÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô È¯ÀÚ¿Í °°Àº Á¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿øÇü(HLA)À» °¡Áø °ø¿©ÀÚ(±âÁõÈñ¸Á µî·ÏÀÚ)°¡ °Ç°ÇÑ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ Á¦°øÇØ ÁÖ´Â °ÍÀ» ¸»ÇÕ´Ï´Ù.
Àü½Å¸¶Ãë ÈÄ °ñ¹Ý »À¿¡ ÁÖ»ç±â¸¦ »ðÀÔÇØ äÃëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î äÃë 1~3ÁÖÀÏ Àü ÀÚ°¡¼öÇ÷À» À§ÇÑ Ç÷¾×À» ÇåÇ÷ÇÑ µÚ äÃë ÈÄ ¼öÇ÷ ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù.
¸»ÃÊÇ÷À̶õ ÀÏ¹Ý Ç÷¾×°Ë»ç¸¦ À§ÇÏ¿© ÇǺθ¦ ÅëÇÏ¿© äÃëÇÏ´Â Ç÷¾×°ú °°ÀÌ Àü½ÅÀ» ¼øÈ¯Çϰí ÀÖ´Â Ç÷¾×À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ±âÁõ 3~4ÀÏ ÀüºÎÅÍ °ñ¼ö ³»¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ¸»ÃÊÇ÷·Î À̵¿½Ã۱â À§ÇÑ °ú¸³±¸Áý¶ôÃËÁøÀÎÀÚ(G-CSF or GM-CSF)¸¦ ÇÇÇÏÁÖ»ç·Î ¸Â°Ô µË´Ï´Ù. ÀÌÈÄ ¸¶Ãë¾øÀÌ Ç÷¾× ºÐ¹Ý±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼ººÐ äÁý¼úÀ» ÅëÇØ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ äÃëÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
°ñ¼ö±âÁõ : ÀÚ°¡Ç÷ äÃë
(±âÁõ ÈÄ ¼öÇ÷À» À§ÇÑ Ç÷¾×À» 1~3ÁÖÀÏ Àü ¾à 800ml(2unit) äÃë)
¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼ÃÊ ±âÁõ : °ú¸³±¸Áý¶ôÃËÁøÀÎÀÚ ÇÇÇÏÁÖ»ç
(»À ¼ÓÀÇ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ Ç÷¾×À¸·Î À̵¿ÇÏ°Ô Çϱâ À§ÇÑ ÃËÁøÁ¦¸¦ 3~4Àϰ£ ÇÇÇÏÁÖ»ç)
±âÁõÇÏ·ç Àü ÀÔ¿øÇÏ¿© Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ äÃë
(äÃ븦 À§Çؼ´Â 3ÀÏ~4Àϰ£ÀÇ ÀÔ¿ø±â°£À» ÇÊ¿ä·Î ÇÔ)
| ¿¬µµ | ¿¬µµº° ´©Àû À̽Ĵë±âÀÚ |
|---|---|
| 2009³â | 3,426 |
| 2010³â | 2,390 |
| 2011³â | 3,746 |
* ÀÚ·á : ±¹¸³Àå±âÀ̽İü¸®¼¾ÅÍ(KONOS)
| ¿¬µµ | °è | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÁý¼ö | 96,878 | 6,981 | 7,354 | 7,000 | 9,628 | 7,500 | 6,663 | 6,001 | 6,000 | 5,000 |
| ¿¬µµ | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| ¸ðÁý¼ö | 4,000 | 4,000 | 3,153 | 3,058 | 3,155 | 3,316 | 3,840 | 3,466 | 3,676 | 3,087 |
| ¿¬µµ | °è | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸ðÁý¼ö | 150,584 | 11,459(4) | 14,020(4) | 11,579(4) | 12,372(5) | 20,819(4) | 26,285(4) | 16,200(4) | 10,000(3) | 10,000(3) |
| ¿¬µµ | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| ¸ðÁý¼ö | 8,000(3) | 8,000(1) | 1,850(1) | - | - | - | - | - | - | - |
* ()¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ´Â ¸ðÁýÀ» À§ÇØ ÁöÁ¤µÈ Ÿ±â°ü ¼ö
| ±¸ºÐ | ±âÁõÀÚ | |||
|---|---|---|---|---|
| °è | ±¹³» | ±¹¿Ü | ±âŸ | |
| ÃѰè | 3,955 | 3,629 | 322 | 4 |
| 1995 | 2 | 2 | - | - |
| 1996 | 19 | 19 | - | - |
| 1997 | 20 | 20 | - | - |
| 1998 | 28 | 28 | - | - |
| 1999 | 75 | 69 | 6 | - |
| 2000 | 99 | 78 | 21 | - |
| 2001 | 124 | 113 | 11 | - |
| 2002 | 152 | 127 | 25 | - |
| 2003 | 164 | 139 | 25 | - |
| 2004 | 195 | 178 | 17 | - |
| 2005 | 223 | 209 | 14 | - |
| 2006 | 276 | 257 | 19 | - |
| 2007 | 336 | 297 | 36 | 3 |
| 2008 | 394 | 332 | 61 | 1 |
| 2009 | 392 | 368 | 24 | - |
| 2010 | 445 | 432 | 13 | - |
| 2011 | 522 | 497 | 25 | - |
| 2012 | 489 | 464 | 25 | - |
ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ
*°ø¿©ÀÚ ¸²ÇÁ±¸ ÁÖÀÔ(DLI, Donor Lymphocyte Infusion)Æ÷ÇÔµÈ ¼öÄ¡ÀÌ¸ç ±âŸ »çÇ×Àº °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÀÇ DLI ÇöȲÀÓ
| ±¸ºÐ | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °è | 2 | 19 | 20 | 28 | 75 | 99 | 124 | 152 | 164 | 195 | 223 | 276 | 336 | 394 | 392 | 445 | 522 |
| ±Þ¼º°ñ¼ö¼º¹éÇ÷º´ | - | 6 | 2 | 4 | 11 | 19 | 41 | 49 | 51 | 72 | 85 | 112 | 122 | 168 | 166 | 161 | 189 |
| ¸¸¼º°ñ¼ö¼º¹éÇ÷º´ | 2 | 8 | 12 | 7 | 22 | 33 | 32 | 25 | 22 | 27 | 20 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 |
| ±Þ¼ºÀӯı¸¼º¹éÇ÷º´ | - | 2 | 3 | 9 | 15 | 20 | 28 | 41 | 44 | 43 | 52 | 59 | 97 | 94 | 81 | 114 | 117 |
| ÁßÁõÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷ | - | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | 9 | 18 | 19 | 24 | 27 | 53 | 41 | 48 | 46 | 63 | 65 |
| °ñ¼öÀÌÇü¼ºÁõÈıº | - | - | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | 13 | 20 | 34 | 26 | 43 | 48 | 58 |
| ±âŸ | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 14 | 26 | 21 | 32 | 50 | 48 | 48 | 80 |
* ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ
| ±¸ºÐ | ±âÁõ¹æ¹ý | |||
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ | °ñ¼ö ±âÁõ | ±âŸ | |
| ÃѰè | 2,499 | 830 | 1,194 | 83 |
| 1995 | 2 | 2 | - | - |
| 1996 | 19 | 11 | 8 | 0 |
| 1997 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 1998 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| 1999 | 75 | 24 | 51 | 0 |
| 2000 | 99 | 34 | 64 | 1 |
| 2001 | 124 | 46 | 75 | 3 |
| 2002 | 152 | 17 | 133 | 2 |
| 2003 | 164 | 19 | 138 | 7 |
| 2004 | 195 | 34 | 151 | 10 |
| 2005 | 223 | 34 | 173 | 16 |
| 2006 | 276 | 109 | 152 | 15 |
| 2007 | 336 | 211 | 107 | 18 |
| 2008 | 394 | 265 | 118 | 11 |
| 2009 | 392 | 333 | 55 | 4 |
| 2010 | 391 | 38 | 0 | |
* ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ