Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¶õ?
Ç÷¾×À» ±¸¼ºÇÏ´Â ÀûÇ÷±¸, ¹éÇ÷±¸, Ç÷¼ÒÆÇÀ» ¸¸µé¾î³»´Â Áٱ⼼Æ÷·Î °ñ¼ö, ¸»ÃÊÇ÷, Á¦´ëÇ÷¿¡ ºÐÆ÷Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷
- ÀûÇ÷±¸(»ê¼Ò°ø±Þ)
- ¹éÇ÷±¸(°¨¿°¹æÁö)
- Ç÷¼ÒÆÇ(ÃâÇ÷¹æÁö)
- °ñ¼ö
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) À̽ÄÀÇ Çʿ伺
¹éÇ÷º´°ú °°Àº Ç÷¾×¾Ï ȯÀÚµéÀº Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷°¡ °Ç°ÇÑ Ç÷¾×¼¼Æ÷¸¦ ¸¸µé¾î ³»Áö ¸øÇØ »ý¸íÀ» À¯ÁöÇÏ±â ¾î·Æ½À´Ï´Ù.
µû¶ó¼ ŸÀÎÀÇ °Ç°ÇÑ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ÀÌ½Ä¹Þ¾Æ Á¤»óÀûÀÎ ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç÷¾×¼¼Æ÷¸¦ ¸¸µé¾î ³¿À¸·Î½á »ý¸íÀ» À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù.
°ú°Å¿¡´Â Ç÷¿¬°£ À̽ÄÀÌ ÁÖ¸¦ ÀÌ·ç¾úÀ¸³ª, ÃÖ±Ù¿¡´Â ÇÑ ÀÚ³à °¡Á·ÀÇ Áõ°¡·Î ÀÎÇØ ºñÇ÷¿¬°£ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ À̽ÄÀÌ Áõ°¡ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) ±âÁõ ¹æ¹ý
- ±âÁõ¹æ¹ý¨ç ¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ
- ¸»ÃÊÇ÷À̶õ Àü½ÅÀ» ¼øÈ¯Çϰí ÀÖ´Â Ç÷¾×À» ¸»ÇÕ´Ï´Ù. ±âÁõ 3~5ÀÏ ÀüºÎÅÍ ¸ÅÀÏ 1ȸ °ñ¼ö ³»¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ¸»ÃÊÇ÷·Î À̵¿½Ã۱â À§ÇØ ±âÁõÀÚ´Â °ú¸³±¸Áý¶ôÃËÁøÀÎÀÚ(G-CSF ¶Ç´Â GM-CSF)¸¦ ÇÇÇÏÁÖ»ç·Î ¸Â°Ô µË´Ï´Ù. ÀÌÈÄ ¸¶Ãë ¾øÀÌ ¼ººÐäÇ÷Àåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ¼ººÐäÁý¼úÀ» ÅëÇØ ¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ ±âÁõÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀÌ¿Í °°Àº ¹æ½ÄÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â Ãß¼¼ÀÔ´Ï´Ù.
- ±âÁõ¹æ¹ý¨è °ñ¼ö±âÁõ
- Àü½Å¸¶Ãë ÈÄ ¾ûµ¢ÀÌ Àå°ñ»À À§ÂʺÎÀ§¿¡¼ ÁÖ»ç±â¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷¸¦ äÃëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù. °ñ¼ö±âÁõ 1~3ÁÖ Àü¿¡´Â ÀÚ°¡¼öÇ÷À» À§ÇØ ±âÁõÀÚ´Â º»ÀÎÀÇ Ç÷¾×À» äÇ÷ÇÏ°Ô µÇ¸ç, ±âÁõ ÈÄ À̸¦ ¼öÇ÷ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù.
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) ±âÁõ ÀýÂ÷
- 1. Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸Á µî·Ï ½Åû
- Àü±¹ÀÇ ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ÇåÇ÷Àå¼Ò ¹æ¹®
- »ó´ã ÈÄ ¡®Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ µî·Ï½Åû¼¡¯ ÀÛ¼º
- Á¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿ø(HLA) °Ë»ç¸¦ À§ÇÑ Ç÷¾×°Ëü äÇ÷(¾à 5mL)

- 2. º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø µî·Ï
- µî·Ï±â°ü : ¡®Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ µî·Ï½Åû¼¡¯¿¡ ±â·ÏµÈ ³»¿ë
- °Ë»ç±â°ü : Á¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿ø(HLA) °Ë»ç°á°ú

- 3. HLA ÀÏÄ¡ÀÚ °Ë»ö
- ȯÀÚÀÇ Á¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿ø(HLA)°ú ÀÏÄ¡ÇÏ´Â ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ °Ë»ö
- °Ë»öµÈ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚÀÇ ±âÁõÀÇ»ç ÀçÈ®ÀÎ
- Á¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿ø(HLA) ¹× °Ç°°ËÁø ½Ç½Ã
- Á¶Á¤±â°ü : Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ, °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà

- 4. ±âÁõ Àü Áغñ
- < ±âÁõÀÚ >
- - ¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ ½Ã : ±âÁõ 3~5ÀÏ ÀüºÎÅÍ ¸ÅÀÏ 1ȸ °ú¸³±¸Áý¶ôÃËÁøÀÎÀÚ ÇÇÇÏÁÖ»ç
- - °ñ¼ö ±âÁõ ½Ã : ±âÁõ 1~3ÁÖ Àü, ÀÚ°¡¼öÇ÷À» À§ÇÑ Ç÷¾× ¾à 800mL äÇ÷
- < ȯÀÚ >
- - ÀÌ½Ä 1~2ÁÖ ÀüºÎÅÍ °í´ÜÀ§ ¹æ»ç¼± Ä¡·á ¹× ÈÇпä¹ý óġ
- ¡Ø À̶§ ±âÁõÀÚ°¡ ±âÁõÀ» °ÅºÎÇÒ °æ¿ì ȯÀÚ´Â »ç¸ÁÇÒ ¼ö ÀÖÀ½

- 5. Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) ±âÁõ
- 3~4ÀÏ Á¤µµÀÇ ÀÔ¿ø ÇÊ¿ä
- ±âÁõ½Ã°£Àº ¾à 3~4½Ã°£ ¼Ò¿ä(°³ÀÎÂ÷ ÀÖÀ½)

- 6. ÀÏ»ó»ýȰ º¹±Í
- ±âÁõ ´ÙÀ½³¯ Åð¿ø
- Åð¿ø ÈÄ ¹Ù·Î ÀÏ»ó»ýȰ °¡´É
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) À̽ÄÀÇ ¿ª»ç
- 100³âÀü
- 1958³â
- ÀÎüÁ¶Á÷ÀûÇÕ¼ºÇ׿ø(HLA) ¹ß°ß
- Jean Dausset ¹ß°ß
- °ñ¼öÀ̽ÄÀÇ Àü±â ¸¶·Ã
- 1968³â
- ÇüÁ¦°£ÀÇ °ñ¼öÀÌ½Ä ÃÖÃʼº°ø
- ÁßÁõº¹ÇÕ¼º¸é¿ª°áÇÌÁõ ȯÀÚ
- 1973³â
- ÃÖÃÊÀÇ ºñÇ÷¿¬°£ °ñ¼öÀÌ½Ä ¼º°ø
- 1994³â
- ´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç °ñ¼ö±âÁõ»ç¾÷½ÃÀÛ
- º¸°Çº¹Áö°¡Á·ºÎ À§Å¹
- ¹Î°£ : °¡Å縯°ñ¼öÁ¤º¸ÀºÇà ¼³¸³
- (»ç)Çѱ¹°ñ¼öÀºÇàÇùȸ ¼³¸³
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ»ç¾÷ ü°è
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ µî·Ï±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸Á µî·Ï±â°ü > HLA °Ëü äÃë, HLA °Ë»ç ÀÇ·Ú > HLA °Ë»ç±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸Á µî·Ï±â°ü > ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ °³ÀÎÁ¤º¸ÀÔ·Â > º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø
- HLA °Ë»ç±â°ü = HLA °á°ú ÀÔ·Â/Á¤µµ°ü¸® ½Ç½Ã = º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø
- º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø > °Ë»öÅ뺸 > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü > »ó¼¼ °Ë»ö ¿äû > º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø
- º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø > ºñÇ÷¿¬°£ ÀÌ½Ä ½ÂÀÎ > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü > ºñÇ÷¿¬°£ ÀÌ½Ä ½ÂÀÎ ¿äû > º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ÀÇ·á±â°ü > À̽Ĵë±âÀÚ µî·Ï, °ñ¼ö äÃë/ÀÌ½Ä Å뺸 > º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ÀÇ·á±â°ü > À̽ÄÁ¶Á¤ ¿äû > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü > À̽ÄÁ¶Á¤ °á°ú Å뺸 > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä Á¶Á¤±â°ü
- Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ´ë±â ȯÀÚ > µî·Ï > Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ÀÌ½Ä ÀÇ·á±â°ü
¿¬µµº° ´©Àû À̽Ĵë±âÀÚ
¿¬µµ | ¿¬µµº° ´©Àû À̽Ĵë±âÀÚ |
---|---|
2012³â | 1,941 |
2013³â | 2,448 |
2014³â | 2,761 |
2015³â | 3,323 |
2016³â | 3,702 |
2017³â | 4,364 |
2018³â | 4,497 |
2019³â | 4,996 |
2020³â | 5,030 |
- ¿¬µµº° ´©Àû À̽Ĵë±âÀÚ
- ¹éÇ÷º´ µî Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ À̽ÄÀÌ ÇÊ¿äÇÑ È¯ÀÚ´Â Ç÷¿¬ ¶Ç´Â ºñÇ÷¿¬°£ Á¶Ç÷¼¼Æ÷ ±âÁõÀ» ÅëÇØ À̽İ¡´É
- ¸Å³â ¾à500¿©¸íÀÇ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ À̽Ĵë±âÀÚ ¹ß»ý:40%Á¤µµ¸¸ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ(ºñÇ÷¿¬)À» ÅëÇØ À̽ĹÞÀ½
- ºñÇ÷¿¬°£ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõÈñ¸ÁÀÚÀÇ Áõ°¡¸¦ ÅëÇØ HLA ÀÏġȮ·ü Áõ°¡
ÀÚ·á:º¸°Çº¹ÁöºÎ ±¹¸³Àå±âÁ¶Á÷Ç÷¾×°ü¸®¿ø

±âÁõÈñ¸ÁÀÚ ¸ðÁýÇöȲ
´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ ÇöȲ
¿¬µµ | °è | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý¼ö | 144,560 | 6,200 | 5,386 | 5,243 | 5,377 | 5,860 | 6,166 | 6,700 | 6,750 | 6,981 |
¿¬µµ | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
¸ðÁý¼ö | 7,354 | 7,000 | 9,628 | 7,500 | 6,663 | 6,001 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
¿¬µµ | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
¸ðÁý¼ö | 4,000 | 3,153 | 3,058 | 3,155 | 3,316 | 3,840 | 3,466 | 3,676 | 3,087 |
Ÿ±â°ü ±âÁõÈñ¸ÁÀÚ ÇöȲ
¿¬µµ | °è | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁý¼ö | 244,327 | 7,997(4) | 12,932(4) | 11,757(4) | 11,623(4) | 11,140(4) | 12,836(4) | 12,300(4) | 12,180(4) | 12,437(4) |
¿¬µµ | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
¸ðÁý¼ö | 14,020(4) | 11,579(5) | 12,372(4) | 20,819(4) | 26,285(4) | 16,200(4) | 10,000(3) | 10,000(3) | 8,000(3) | |
¿¬µµ | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
¸ðÁý¼ö | 8,000(1) | 1,850(1) | - | - | - | - | - | - | - |
* ()¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ´Â ¸ðÁýÀ» À§ÇØ ÁöÁ¤µÈ Ÿ±â°ü ¼ö
Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷(°ñ¼ö¡¤¸»ÃÊÇ÷) ÀÌ½Ä ÇöȲ
±¸ºÐ | ±âÁõÀÚ | ||
---|---|---|---|
°è | ±¹³» | ±¹¿Ü | |
ÃѰè | 8,403 | 7,699 | 704 |
1995 | 2 | - | 2 |
1996 | 19 | 8 | 11 |
1997 | 21 | 8 | 13 |
1998 | 27 | 17 | 10 |
1999 | 74 | 48 | 26 |
2000 | 100 | 46 | 54 |
2001 | 124 | 76 | 48 |
2002 | 152 | 113 | 39 |
2003 | 164 | 127 | 37 |
2004 | 195 | 155 | 40 |
2005 | 226 | 190 | 36 |
2006 | 277 | 216 | 61 |
2007 | 336 | 300 | 36 |
2008 | 394 | 333 | 61 |
2009 | 392 | 368 | 24 |
2010 | 445 | 432 | 13 |
2011 | 522 | 497 | 25 |
2012 | 489 | 463 | 26 |
2013 | 499 | 469 | 30 |
2014 | 529 | 498 | 31 |
2015 | 512 | 489 | 23 |
2016 | 561 | 540 | 21 |
2017 | 564 | 545 | 19 |
2018 | 550 | 543 | 7 |
2019 | 597 | 590 | 7 |
2020 | 632 | 628 | 4 |
ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ
*°ø¿©ÀÚ ¸²ÇÁ±¸ ÁÖÀÔ(DLI, Donor Lymphocyte Infusion)Æ÷ÇÔ
Áúȯº° À̽ÄÇöȲ
±¸ºÐ | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Þ¼º°ñ¼ö¼º¹éÇ÷º´ | 4 | 11 | 19 | 41 | 49 | 51 | 72 | 85 | 112 | 122 | 168 | 166 | 161 | 189 | 173 | 177 | 179 | 177 | 194 | 201 | 227 | 230 | 254 |
¸¸¼º°ñ¼ö¼º¹éÇ÷º´ | 7 | 22 | 33 | 32 | 25 | 22 | 27 | 20 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 17 | 9 |
±Þ¼ºÀӯı¸¼º¹éÇ÷º´ | 9 | 15 | 20 | 28 | 41 | 44 | 43 | 52 | 59 | 97 | 94 | 81 | 114 | 117 | 123 | 136 | 138 | 123 | 140 | 145 | 121 | 145 | 137 |
ÁßÁõÀç»ýºÒ·®¼ººóÇ÷ | 2 | 14 | 17 | 9 | 18 | 19 | 24 | 27 | 53 | 41 | 48 | 46 | 63 | 65 | 49 | 46 | 52 | 46 | 41 | 37 | 37 | 32 | 34 |
°ñ¼öÀÌÇü¼ºÁõÈıº | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 | 13 | 20 | 34 | 26 | 43 | 48 | 58 | 54 | 59 | 61 | 67 | 83 | 79 | 86 | 109 | 116 |
±âŸ | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 13 | 14 | 26 | 21 | 32 | 45 | 48 | 48 | 80 | 82 | 76 | 89 | 89 | 96 | 97 | 72 | 64 | 82 |

* ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ
´ëÇÑÀû½ÊÀÚ»ç ±âÁõ¹æ¹ýº° ÇöȲ
±¸ºÐ | ±âÁõÀÚ | |||
---|---|---|---|---|
¸»ÃÊÇ÷ Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ ±âÁõ | °ñ¼ö±âÁõ | °ø¿©ÀÚ ¸²ÇÁ±¸ÁÖÀÔ | °è | |
ÃѰè | 3,303 | 752 | 170 | 4,225 |
1996 | 0 | 8 | 0 | 8 |
1997 | 0 | 8 | 0 | 8 |
1998 | 1 | 14 | 0 | 15 |
1999 | 2 | 36 | 0 | 38 |
2000 | 3 | 37 | 1 | 41 |
2001 | 9 | 61 | 2 | 72 |
2002 | 4 | 100 | 2 | 106 |
2003 | 6 | 91 | 5 | 102 |
2004 | 11 | 96 | 3 | 110 |
2005 | 19 | 97 | 12 | 128 |
2006 | 41 | 70 | 13 | 124 |
2007 | 107 | 36 | 10 | 153 |
2008 | 126 | 26 | 4 | 156 |
2009 | 147 | 28 | 2 | 177 |
2010 | 202 | 18 | 10 | 230 |
2011 | 245 | 14 | 6 | 265 |
2012 | 241 | 3 | 6 | 250 |
2013 | 232 | 1 | 8 | 241 |
2014 | 239 | 6 | 18 | 263 |
2015 | 253 | 0 | 10 | 263 |
2016 | 263 | 1 | 13 | 277 |
2017 | 270 | 0 | 15 | 285 |
2018 | 269 | 1 | 10 | 280 |
2019 | 306 | 0 | 13 | 319 |
2020 | 307 | 0 | 7 | 314 |
* ÀÚ·áÃâó : °¡Å縯Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇà, Çѱ¹Á¶Ç÷¸ð¼¼Æ÷ÀºÇàÇùȸ